活动对象:全体会员
活动期限:长期有效
领取方式:自助领取>我的>VIP中心
活动内容:【皇冠体育】品牌甄选、新老会员坐拥VIP会员独特价值,终生有利,倾心打造VIP模式1元打码永久累计、终身有效、成长值实时更新。全网最佳网投领导者、等级礼金可领高达380940元
VIP等级 | 累计 打码 | 晋级 礼金 | 周礼金 | 当周充 值要求 | 月礼金 | 当月充 值要求 |
VIP1 | - | - | - | - | - | - |
VIP2 | 3万 | 10 | 2 | 100 | 5 | 200 |
VIP3 | 10万 | 50 | 3 | 100 | 10 | 200 |
VIP4 | 30万 | 80 | 5 | 100 | 25 | 200 |
VIP5 | 50万 | 100 | 10 | 100 | 50 | 200 |
VIP6 | 100万 | 200 | 20 | 100 | 100 | 200 |
VIP7 | 200万 | 400 | 35 | 100 | 150 | 200 |
VIP8 | 300万 | 500 | 50 | 100 | 200 | 200 |
VIP9 | 400万 | 600 | 80 | 100 | 250 | 200 |
VIP10 | 500万 | 700 | 100 | 100 | 300 | 200 |
VIP11 | 600万 | 800 | 120 | 100 | 400 | 200 |
VIP12 | 800万 | 900 | 150 | 100 | 500 | 200 |
VIP13 | 1000万 | 1000 | 180 | 200 | 600 | 300 |
VIP14 | 1200万 | 1200 | 220 | 200 | 700 | 300 |
VIP15 | 1400万 | 1300 | 260 | 200 | 800 | 300 |
VIP16 | 1600万 | 1400 | 300 | 200 | 900 | 300 |
VIP17 | 1800万 | 1500 | 400 | 200 | 1050 | 300 |
VIP18 | 2100万 | 1600 | 500 | 200 | 1200 | 300 |
VIP19 | 2400万 | 1700 | 600 | 200 | 1350 | 300 |
VIP20 | 2700万 | 1900 | 700 | 200 | 1500 | 300 |
VIP21 | 3000万 | 2100 | 800 | 200 | 1750 | 300 |
VIP22 | 3500万 | 2400 | 900 | 200 | 2000 | 300 |
VIP23 | 4000万 | 2700 | 1000 | 200 | 2250 | 300 |
VIP24 | 4500万 | 3000 | 1100 | 200 | 2500 | 300 |
VIP25 | 5000万 | 3300 | 1200 | 200 | 2750 | 300 |
VIP26 | 6000万 | 3600 | 1300 | 200 | 3000 | 300 |
VIP27 | 7000万 | 4100 | 1500 | 200 | 3500 | 300 |
VIP28 | 8000万 | 4600 | 1700 | 200 | 4000 | 300 |
VIP29 | 9000万 | 5100 | 1900 | 200 | 4500 | 300 |
VIP30 | 1.0亿 | 5600 | 2100 | 200 | 5000 | 300 |
VIP31 | 1.2亿 | 6100 | 2300 | 300 | 5500 | 500 |
VIP32 | 1.4亿 | 6600 | 2500 | 300 | 6000 | 500 |
VIP33 | 1.6亿 | 7100 | 3000 | 300 | 7000 | 500 |
VIP34 | 1.8亿 | 7600 | 3500 | 300 | 8000 | 500 |
VIP35 | 2.0亿 | 8100 | 4000 | 300 | 9000 | 500 |
VIP36 | 2.3亿 | 8600 | 4500 | 300 | 10000 | 500 |
VIP37 | 2.6亿 | 9600 | 5200 | 300 | 11500 | 500 |
VIP38 | 2.9亿 | 10600 | 6000 | 300 | 13000 | 500 |
VIP39 | 3.2亿 | 11600 | 6800 | 300 | 14500 | 500 |
VIP40 | 3.5亿 | 12600 | 7600 | 300 | 16000 | 500 |
VIP41 | 4.0亿 | 13600 | 8400 | 300 | 17500 | 500 |
VIP42 | 4.5亿 | 14600 | 9500 | 300 | 20000 | 500 |
VIP43 | 5.0亿 | 16600 | 10800 | 300 | 22500 | 500 |
VIP44 | 6.0亿 | 18600 | 12000 | 300 | 25000 | 500 |
VIP45 | 7.0亿 | 21600 | 13500 | 300 | 27500 | 500 |
VIP46 | 8.0亿 | 24600 | 15000 | 300 | 30000 | 500 |
VIP47 | 9.0亿 | 27600 | 17500 | 300 | 35000 | 500 |
VIP48 | 10.0亿 | 30600 | 20000 | 300 | 40000 | 500 |
VIP49 | 12.0亿 | 33600 | 22500 | 300 | 45000 | 500 |
VIP50 | 15.0亿 | 38600 | 25000 | 300 | 50000 | 500 |
1.如何查询VIP等级?
我们会时时更新您的VIP等级,可在(VIP中心)查看;
2.如何申请“VIP晋级彩金”?
VIP晋级彩金可在“VIP中心”自行领取,所获晋级彩金3倍流水可申请提款;
3.如何申请周俸禄和月俸禄?
每月周俸禄和月俸禄无需申请,我们将统计每位会员每时每刻有效投注量,然后根据上述表格,于每周一及每月一号发放至VIP中心,会员自行领取;同时所获彩金3倍流水即可提现。
4.什么是存取加速通道?
我们奉行3分钟存取款实时到账的服务原则,VIP等级越高,处理效率更优先。
⊛ 所有晋级礼金:无需申请,晋级秒领; 周/月俸禄:每个礼拜周一/次月1号;
⊛ VIP中心自助领取、俸禄3倍打码即可申请出款;
⊛ 系统实时更新成长值(积分),1元有效投注=1成长值。登录账号后即可查询当前积分、VIP等级、用户成长值明细等信息;
⊛ 账号仅限本人进行正常的认为操作,禁止租借,使用外挂、机器人、不同账号对赌、互刷、套利、接口、协议、利用漏洞、群控或其他技术手段参与,否则将取消或扣除奖励、冻结、甚至拉入黑名单;
⊛ 每位玩家、每一电话号码、通讯地址、IP地址、邮箱等相同支付方式(相同借记卡/信用卡/银行账户)只能享有一次优惠;
⊛ 所有优惠特为玩家而设,若发现有套利客户,任何团体或个人以不诚实方式套取红利、获取盈利之行为,将取消其优惠资格,严重永久封号处理;
⊛ 若会员对活动有争议时,为确保双方利益,杜绝身份盗用行为,本公司有权要求会员向我们提供充足有效文件,用以确认是否享有该优惠的资质;
⊛ 为避免文字理解差异, 皇冠体育保留权利,在任何时候都可以更改、停止、取消该优惠活动的最终解释权。
⊛ 参与本活动,即表示您同意遵守《优惠规则与条款》如有疑问请点击咨询在线客服。
注意:在参与活动前,请确保您了解并遵守活动规则。如有任何疑问,请随时联系我们的客服团队。祝您游戏愉快!
此活动无需申请,领取方式请查看活动详情,感谢您的支持!